Coco's room Los Angeles ロサンゼルス-アメリカ生活の基礎情報  便利ツール


西暦 和暦 年齢 干支 早見表  2010年(平成22年)対応

(平成 - 明治) 0歳から99歳まで

生年月日: 西暦 年  月  日 

※ 誕生日がまだきていない場合は、早見表より1歳引いて下さい
西暦 和暦 干支 西暦 和暦 干支 西暦 和暦 干支 西暦 和暦 干支  
2010 平成22年 0 1985 昭和60年 25 1960 昭和35年 50 1935 昭和10年 75
2009 平成21年 1 1984 昭和59年 26 1959 昭和34年 51 1934 昭和 9年 76  
2008 平成20年 2 1983 昭和58年 27 1958 昭和33年 52 1933 昭和 8年 77
2007 平成19年 3 1982 昭和57年 28 1957 昭和32年 53 1932 昭和 7年 78  
2006 平成18年 4 1981 昭和56年 29 1956 昭和31年 54 1931 昭和 6年 79
2005 平成17年 5 1980 昭和55年 30 1955 昭和30年 55 1930 昭和 5年 80  
2004 平成16年 6 1979 昭和54年 31 1954 昭和29年 56 1929 昭和 4年 81
2003 平成15年 7 1978 昭和53年 32 1953 昭和28年 57 1928 昭和 3年 82  
2002 平成14年 8 1977 昭和52年 33 1952 昭和27年 58 1927 昭和 2年 83
2001 平成13年 9 1976 昭和51年 34 1951 昭和26年 59 1926 昭和元年/大正15年 84  
2000 平成12年 10 1975 昭和50年 35 1950 昭和25年 60 1925 大正14年 85
1999 平成11年 11 1974 昭和49年 36 1949 昭和24年 61 1924 大正13年 86  
1998 平成10年 12 1973 昭和48年 37 1948 昭和23年 62 1923 大正12年 87
1997 平成 9年 13 1972 昭和47年 38 1947 昭和22年 63 1922 大正11年 88  
1996 平成 8年 14 1971 昭和46年 39 1946 昭和21年 64 1921 大正10年 89
1995 平成 7年 15 1970 昭和45年 40 1945 昭和20年 65 1920 大正 9年 90  
1994 平成 6年 16 1969 昭和44年 41 1944 昭和19年 66 1919 大正 8年 91
1993 平成 5年 17 1968 昭和43年 42 1943 昭和18年 67 1918 大正 7年 92  
1992 平成 4年 18 1967 昭和42年 43 1942 昭和17年 68 1917 大正 6年 93
1991 平成 3年 19 1966 昭和41年 44 1941 昭和16年 69 1916 大正 5年 94  
1990 平成 2年 20 1965 昭和40年 45 1940 昭和15年 70 1915 大正 4年 95
1989 昭和64年/平成元年 21 1964 昭和39年 46 1939 昭和14年 71 1914 大正 3年 96  
1988 昭和63年 22 1963 昭和38年 47 1938 昭和13年 72 1913 大正 2年 97
1987 昭和62年 23 1962 昭和37年 48 1937 昭和12年 73 1912 大正元年/明治45年 98  
1986 昭和61年 24 1961 昭和36年 49 1936 昭和11年 74 1911 明治44年 99 亥.

* 平成元年は、1989年の1月8日から   * 昭和元年は、1926年12月25日から   * 大正元年は、1912年7月30日から






「Coco's 便利ツール」